Liste der größten Städte in der DDR

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste enthält alle Städte in der DDR, die bei einer der Volkszählungen (1950, 1960, 1971, 1981) oder 1988 mehr als 30.000 Einwohner hatten.

Stadt Bezirk Land
(nach 1990)
Einwohner
1950 1960 1971 1981 1988 2007 2013 2021
Berlin1 Hauptstadt Berlin 1.189.074 1.071.775 1.086.374 1.162.305 1.284.535 3.416.255 3.421.829 3.677.472
Leipzig Leipzig Sachsen 617.574 589.632 583.885 559.574 545.307 510.512 531.582 601.866
Dresden Dresden Sachsen 494.187 493.603 502.432 521.060 518.057 507.513 530.754 555.351
Halle2 Halle Sachsen-Anhalt 289.119 277.855 292.551 324.431 329.490 234.295 231.565 238.061
Chemnitz3 Karl-Marx-Stadt Sachsen 293.373 286.329 299.411 318.578 311.765 244.951 242.022 243.105
Magdeburg Magdeburg Sachsen-Anhalt 260.305 261.594 272.237 287.362 290.579 230.140 231.021 236.188
Rostock Rostock Mecklenburg-Vorpommern 133.109 158.630 198.636 236.011 253.990 200.413 203.431 208.400
Erfurt Erfurt Thüringen 188.650 186.448 196.528 212.012 220.016 202.929 204.880 213.227
Potsdam Potsdam Brandenburg 118.180 115.004 111.336 132.543 142.862 150.833 161.468 183.154
Gera Gera Thüringen 98.576 101.373 111.535 126.792 134.834 101.618 94.977 91.368
Schwerin Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 93.576 92.508 97.389 122.264 130.685 95.855 91.583 95.740
Cottbus Cottbus Brandenburg 60.874 66.813 83.444 116.092 128.639 102.811 99.595 98.359
Zwickau Karl-Marx-Stadt Sachsen 138.844 129.138 126.988 121.283 121.749 95.841 91.564 86.592
Jena Gera Thüringen 80.309 81.190 88.130 104.946 108.010 102.752 107.679 110.502
Dessau4 Halle Sachsen-Anhalt 91.973 93.459 98.402 103.194 103.867 89.934 83.616 78.731
Brandenburg Potsdam Brandenburg 82.215 86.722 93.983 94.680 94.872 72.954 71.032 72.461
Neubrandenburg Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern 22.412 33.369 46.087 79.813 90.471 66.735 63.437 63.043
Frankfurt (Oder) Frankfurt Brandenburg 52.822 56.638 62.433 81.009 87.863 61.969 58.018 56.679
Görlitz Dresden Sachsen 100.147 89.909 87.492 80.831 77.609 56.724 54.042 55.519
Plauen Karl-Marx-Stadt Sachsen 84.438 79.056 82.026 78.800 77.593 67.613 63.967 63.372
Stralsund Rostock Mecklenburg-Vorpommern 58.303 65.758 71.489 74.421 75.498 58.027 57.301 59.171
Hoyerswerda Cottbus Sachsen 7.365 24.549 59.144 71.124 69.361 40.294 34.317 31.326
Greifswald Rostock Mecklenburg-Vorpommern 44.468 46.728 47.017 61.388 68.597 53.845 56.445 59.332
Weimar Erfurt Thüringen 64.452 63.943 63.634 63.725 63.412 64.720 63.315 65.138
Wismar Rostock Mecklenburg-Vorpommern 47.786 55.400 56.287 57.718 58.058 45.012 42.219 42.785
Gotha Erfurt Thüringen 57.414 56.278 57.010 57.573 57.365 46.247 44.325 45.099
Suhl Suhl Thüringen 24.020 25.497 31.661 49.849 56.345 41.015 35.665 36.054
Eberswalde5 Frankfurt Brandenburg 30.895 32.012 46.299 53.183 54.822 41.396 38.844 41.461
Wittenberg Halle Sachsen-Anhalt 49.852 47.323 53.874 53.358 48.176 46.729 44.984
Altenburg Leipzig Thüringen 49.413 46.791 46.799 55.827 53.288 36.703 32.992 30.670
Eisenhüttenstadt6 Frankfurt Brandenburg 31.121 45.410 47.842 53.048 33.091 27.205 22.919
Schwedt Frankfurt Brandenburg 6.506 34.292 52.291 52.419 35.881 30.539 33.495
Bautzen Dresden Sachsen 41.592 41.613 43.818 49.341 52.394 41.364 39.607 37.838
Freiberg Karl-Marx-Stadt Sachsen 44.491 47.065 50.362 51.377 51.341 42.364 40.268 39.721
Stendal Magdeburg Sachsen-Anhalt 40.618 36.786 45.013 49.906 36.306 40.028 38.359
Nordhausen Erfurt Thüringen 39.452 39.768 44.547 47.121 48.734 44.057 41.839 40.563
Riesa Dresden Sachsen 36.150 36.769 49.960 51.857 48.366 35.508 31.423 28.850
Eisenach Erfurt Thüringen 51.777 48.109 50.918 50.674 48.361 43.308 41.567 41.806
Halberstadt Magdeburg Sachsen-Anhalt 45.326 44.973 46.724 47.266 47.492 38.964 40.323 38.682
Wolfen8 Halle Sachsen-Anhalt 11.750 12.687 26.953 39.131 45.867 46.295 41.259 38.359
Pirna Dresden Sachsen 38.676 41.111 47.533 48.387 45.224 39.438 37.645 38.361
Merseburg Halle Sachsen-Anhalt 38.441 47.199 55.857 50.932 45.050 35.045 33.432 33.641
Schönebeck Magdeburg Sachsen-Anhalt 46.426 46.234 44.779 44.930 35.238 31.582 30.067
Mühlhausen Erfurt Thüringen 48.769 45.154 45.190 43.348 42.994 36.560 33.007 36.110
Zeitz Halle Sachsen-Anhalt 46.762 45.142 46.864 44.031 42.520 27.444 29.557 27.003
Freital Dresden Sachsen 40.048 37.565 42.103 45.805 42.372 39.176 39.276 39.316
Bernburg Halle Sachsen-Anhalt 49.000 44.464 45.367 41.232 41.356 30.923 33.879 32.000
Weißenfels Halle Sachsen-Anhalt 47.967 45.856 46.223 39.125 38.881 29.140 39.909 39.745
Güstrow Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 35.237 37.428 38.153 38.854 30.799 28.540 29.026
Zittau Dresden Sachsen 46.692 43.241 43.321 41.122 38.144 29.361 25.950 24.517
Weißwasser Cottbus Sachsen 13.844 14.028 19.292 32.799 37.343 20.298 17.288 15.255
Wernigerode Magdeburg Sachsen-Anhalt 33.890 32.730 35.572 36.909 33.700 33.479 32.027
Meißen Dresden Sachsen 49.455 48.214 45.609 39.276 36.767 27.856 27.135 28.080
Fürstenwalde Frankfurt Brandenburg 30.388 30.841 35.132 35.973 33.104 30.967 32.120
Saalfeld Gera Thüringen 27.673 26.876 33.643 34.256 34.684 27.488 25.098 28.772
Guben Cottbus Brandenburg 25.929 29.607 36.708 34.481 20.415 17.655 16.363
Köthen Halle Sachsen-Anhalt 39.365 36.624 34.748 34.289 29.213 26.889 24.876
Greiz Gera Thüringen 42.520 39.097 39.247 36.684 34.260 22.936 21.284 20.021
Aschersleben Halle Sachsen-Anhalt 39.012 37.163 34.730 34.167 31.717 27.995 26.238
Sangerhausen Halle Sachsen-Anhalt 16.753 23.778 32.303 33.822 34.025 31.153 27.830 25.419
Radebeul Dresden Sachsen 44.293 40.349 39.626 34.129 33.109 33.300 33.434 33.743
Rudolstadt Gera Thüringen 28.234 27.678 31.683 31.547 32.109 24.650 22.739 24.450
Naumburg Halle Sachsen-Anhalt 40.595 37.377 37.900 33.585 31.554 29.025 32.804 31.815
Rathenow Potsdam Brandenburg 29.353 29.836 32.126 31.257 26.265 24.164 24.063
Arnstadt Erfurt Thüringen 28.195 26.444 28.990 30.024 30.482 25.256 23.539 27.330
Wittenberge Schwerin Brandenburg 31.343 33.160 31.765 30.240 19.297 17.297 16.682
Quedlinburg Halle Sachsen-Anhalt 35.555 30.965 30.758 28.453 28.790 21.909 25.055 23.341
Apolda Erfurt Thüringen 32.736 29.292 29.003 28.949 28.244 23.774 21.738 22.232
Burg Magdeburg Sachsen-Anhalt 30.314 29.990 28.229 28.056 24.107 22.828 22.254
Döbeln Leipzig Sachsen 31.037 28.904 27.855 26.812 28.000 20.726 20.699 23.232
Sonneberg Suhl Thüringen 30.182 29.936 29.794 28.733 27.649 23.252 23.796 23.097
Glauchau Karl-Marx-Stadt Sachsen 35.387 33.653 32.168 30.029 27.648 25.357 23.131 21.914
Luckenwalde Potsdam Brandenburg 30.725 28.610 29.000 27.348 27.067 20.902 20.185 20.535
Eisleben Halle Sachsen-Anhalt 28.477 30.482 27.623 26.852 25.500 24.284 22.404
Forst Cottbus Brandenburg 30.475 28.695 29.134 27.013 26.676 21.674 19.053 17.545
Aue7 Karl-Marx-Stadt Sachsen 35.785 31.182 30.960 28.914 26.660 17.895 16.614 19.834
Reichenbach Karl-Marx-Stadt Sachsen 32.320 29.598 28.870 25.458 26.211 21.210 18.879 19.992
Annaberg-Buchholz Karl-Marx-Stadt Sachsen 36.660 29.012 27.846 26.664 25.953 22.514 20.510 19.118
Crimmitschau Karl-Marx-Stadt Sachsen 34.541 31.279 29.949 26.229 21.684 19.396 18.227
Schneeberg Karl-Marx-Stadt Sachsen 32.992 21.595 21.228 21.174 21.966 16.042 14.353 13.685
Bitterfeld8 Halle Sachsen-Anhalt 32.814 31.687 29.232 22.199 20.513 46.295 41.259 38.359
Johanngeorgenstadt Karl-Marx-Stadt Sachsen 32.870 10.646 10.797 5.073 4.257 3.758

1 Berlin: 2007: inklusive der westlichen Stadtteile; nur Gebiet von Ost-Berlin: 1.300.941
2 Halle: 1971, 1981 und 1988: inklusive der kreisfreien Stadt Halle-Neustadt
3 Chemnitz: 1950 und 2007: Chemnitz, sonst: Karl-Marx-Stadt
4 Dessau: 2007: Dessau-Roßlau
5 Eberswalde: 1971, 1981 und 1988: Eberswalde-Finow
6 Eisenhüttenstadt: 1961 aus Stalinstadt und Fürstenberg (Oder) (mit Schönfließ) gebildet; 1960: Stalinstadt 24.372 Ew., Fürstenberg (Oder) 6.749 Ew.
7 Aue: 2019: Aue-Bad Schlema
8 Bitterfeld und Wolfen: 2007: Bitterfeld-Wolfen